Puchar Polski w biathlonie letnim
W dniach 9-11.06.2017r. w Dusznikach Zdroju odbędzie się Puchar Polski w biathlonie letnim- cross.
Poniżej lista osób, które będą uczestniczyły w wyjeździe.
1. Bełtowski Mateusz | Junior |
2. Biniecki Jakub | Młodzik młodszy |
3. Celczyńska Wiktoria | Juniorka młodsza |
4. Celmer Natan | Junior |
5. Fornalczyk Julia | Młodziczka młodsza |
6. Glejzner Natalia | Młodziczka młodsza |
7. Gołębiowska Inga | Młodziczka młodsza |
8. Halladin Alicja | Młodziczka młodsza |
9. Janecka Dorota | Juniorka młodsza |
10. Janecki Kamil | Młodzik |
11. Janko Karolina | Juniorka młodsza |
12. Jedziniak Łukasz | Junior młodszy |
13. Jęczmyk Agata | Młodziczka |
14. Juniewicz Alicja | Młodziczka |
15. Kowal Martyna | Młodziczka |
16. Kozłowski Dawid | Młodzik młodszy |
17. Ligocki Mateusz | Młodzik młodszy |
18. Mecler Patrycja | Młodziczka młodsza |
19. Niedurny Klaudia | Młodziczka młodsza |
20. Orliński Adrian | Młodzik młodszy |
21. Penkała Bartosz | Młodzik młodszy |
22. Pikulski Bartosz | Młodzik młodszy |
23. Rybacka Oliwia | Młodziczka |
24. Sigulski Tymek | Młodzik młodszy |
25. Sławiński Ksawery | Młodzik młodszy |
26. Skolik Patryk | Junior młodszy |
27. Stelmaszewski Daniel | Młodzik młodszy |
28. Szatańska Nikola | Młodziczka młodsza |
29. Woźny Martina | Młodziczka |
30. Zaremba Rafał | Junior młodszy |
Rezerwa: | |
31. Kłobusińska Karolina | Młodziczka młodsza |
32. Kos Marcin | Junior |
Program zawodów
9.06.2017 | TRENING OFICJALNY |
15.30-17.30 | Trening Oficjalny wszystkich kategorii wiekowych |
19.00 | Zebranie trenerów- losowanie |
10.06.2017 | BIEGI SPRINTERSKIE |
10.00-10.25 | Przystrzeliwanie broni (Seniorzy, Juniorzy, Juniorzy młodsi) |
10.30-10.50 | Przystrzeliwanie broni (Seniorki, Juniorki, Juniorki młodsze) |
11.00 | Start do biegów sprinterskich 4km- Seniorzy, Juniorzy, Juniorzy młodsi |
11.45 | Start do biegów sprinterskich 3km- Seniorki, Juniorki, Juniorki młodsze |
12.30-12.50 | Przystrzeliwanie broni (Młodzicy, Młodziczki) |
12.55-13.20 | Przystrzeliwanie broni (Młodzicy Młodsi, Młodziczki młodsze) |
13.30 | Start do biegów sprinterskich 2,5km- Młodzicy, 2km- Młodziczki |
14.30 | Start do biegów sprinterskich 1,5km- Młodzicy młodsi, Młodziczki młodsze |
15.15 | Dekoracja za miejsca 1-6 |
11.06.2017 | BIEGI POŚCIGOWE (interwał startowy 5 sekund) |
9.00-9.25 | Przystrzeliwanie broni (Seniorzy, Juniorzy, Juniorzy młodsi) |
9.30-9.50 | Przystrzeliwanie broni (Seniorki, Juniorki, Juniorki młodsze) |
10.00 | Start do biegów pościgowych 6km- Seniorzy, Juniorzy |
10.30 | Start do biegów pościgowych 4km- Juniorzy młodsi |
11.00 | Start do biegów pościgowych 5km- Seniorki, Juniorki |
12.00 | Start do biegów pościgowych 4km- Juniorki młodsze |
12.30-12.50 | Przystrzeliwanie broni (Młodzicy, Młodziczki) |
12.55-13.20 | Przystrzeliwanie broni (Młodzicy młodsi, Młodziczki młodsze) |
13.30 | Start do biegów pościgowych 3km- Młodzicy |
14.00 | Start do biegów pościgowych 2,5km- Młodziczki |
14.30 | Start do biegów pościgowych 2km- Młodzicy młodsi |
15.00 | Start do biegów pościgowych 2km- Młodziczki młodsze |
15.45 | Dekoracja za miejsca 1-6 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!